Quality 100% silk threads affordably priced

DMC® to Eterna Silk™ Conversion Chart

Please see notes to chart at bottom of conversion table.

other conversion charts available:
[Anchor to Eterna Silk] [DMC to Eterna Silk] [Au Ver a Soie to Eterna Silk]
[return to Conversions & Color page]

DMC® Eterna Silk   DMC® Eterna Silk   DMC® Eterna Silk   DMC® Eterna Silk   DMC® Eterna Silk   DMC® Eterna Silk
White 1   501 3710   741 450   905 4270   3041 2380   3801 1660
Ecru 20   502 3690   742 440   906 4260   3042 2370   3802 2350 / 2250
208 2670   503 3690   743 430   907 4250   3045 4610   3803 2160 / 2310
209 2650   504 3670 / 3860   744 420   909 3800   3046 4600   3804 2036+
210 2640   517 3290   745 410   910 4090   3047 4480   3805 2035+
211 2640   518 3340   746 390   911 3790   3051 4470   3806 2030
221 2250   519 3330   747 3350   912 3780   3052 4320   3807 2710
223 2220   520 3970   754 1210   913 3780   3053 4310   3808 3562+
224 2210   522 3950   758 1230   915 2500   3064 1340   3809 3560
225 1510   523 3940   760 1530   917 2490   3072 3410   3810 3550
300 940   524 3930   761 1520   918 1320   3078 300   3811 3370
301 920   535 160   762 210   919 1310   3325 2940   3812 3610
304 1710   543 990 / 1390   772 4290   920 884+   3326 1830   3813 3680
307 360   550 2628+   775 2930   921 880   3328 1550   3814 3660
309 1890   552 2626+   776 1750   922 870   3340 550   3815 3700
310 290   553 2624+   778 2280   924 3440+   3341 540   3816 3690
311 2980   554 2622+   780 650   926 3430+   3345 4020   3817 3680
312 3220   561 3850   781 650   927 3420+   3346 4320   3818 3808+
315 2350   562 3830   782 640   928 3450   3347 4000   3819 4370
316 2330   563 3820   783 630   930 3130   3348 3990   3820 612+
317 270   564 3810   791 2800   931 3060 / 3120   3350 2050   3821 610
318 260   580 4410   792 2760   932 3050 / 3110   3354 2070   3822 608+
319 3910   581 4400   793 2780   934 110   3362 4330   3823 400
320 3880   597 3380   794 2700   935 3960   3363 3950 / 4320   3824 1590
321 1700   598 3370   796 2880   936 4030   3364 4300   3825 508+
322 3210   600 2040   797 2840 / 2870   937 4020   3371 1110   3826 920
326 2010   601 2000   798 2860   938 1100   3607 2470   3827 790
327 2600   602 2040   799 2820 / 2950   939 3010   3608 2460   3828 715+
333 2430   603 2030   800 2810   943 3610   3609 2450   3829 690
334 3200   604 1990   801 1070   945 1380   3685 2120 / 2170   3830 1250
335 1840   605 2070   806 3390   946 570   3687 2090   3831 1850
336 2990 / 3000   606 600   807 3380   947 560   3688 2088+   3832 1840
340 2420   608 570   809 2850   948 1200   3689 1930 / 1940   3833 1835+
341 2410   610 4620   813 3280   950 1460   3705 1660   3834 2566+
347 1560   611 4560   814 1920   951 890   3706 1640   3835 2564+
349 1630   612 4550   815 1910   954 3770   3708 1770   3836 2562+
350 1620   613 4340 / 4540   816 1820   955 3810 / 3760   3712 1540   3837 2675+
351 1610   632 1500   817 1630   956 1970   3713 1510   3838 2750 / 2930
352 1600   640 70   818 1740   957 1950   3716 1760   3839 2860
353 1580   642 60   819 2260   958 3600   3721 2240   3840 2850
355 1260   644 4530   820 2890   959 3590   3722 2230   3841 3320
356 1250