|
|
|
|
Eterna Silk™ 545 Solid
Shade
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eterna Silk™ 545
Solid Shade
|
|||
| 0 | snow white | 2320 | antique mauve light |
| 1 | white | 2330 | antique mauve medium |
| 5 | antique light | 2340 | antique mauve dark |
| 10 | ecru very light | 2350 | antique mauve very dark |
| 20 | ecru | 2360 | amethyst light |
| 27 | Navajo white | 2370 | amethyst |
| 30 | beige brown very light | 2380 | amethyst medium light |
| 40 | beige gray light | 2390 | amethyst medium |
| 50 | mocha brown very light | 2400 | amethyst dark |
| 60 | beige gray dark | 2410 | thistle light |
| 70 | linen dark | 2420 | thistle medium |
| 80 | tawny light | 2430 | thistle dark |
| 90 | tawny medium | 2440 | thistle medium dark |
| 100 | tawny dark | 2450 | orchid light |
| 110 | tawny very dark | 2460 | orchid medium light |
| 120 | pewter light | 2470 | orchid medium |
| 130 | pewter medium | 2480 | orchid medium dark |
| 140 | stone gray medium | 2490 | orchid dark |
| 144 | stone gray | 2500 | orchid ultra dark |
| 150 | stone gray medium dark | 2510 | plum very light |
| 160 | stone gray dark | 2520 | violet light |
| 162 | stone gray very dark | 2530 | plum medium |
| 166 | stone gray ultra dark | 2540 | plum dark |
| 168 | shell gray very light | 2550 | violet very light |
| 170 | shell gray light | 2560 | lilac light |
| 178 | shell gray | 2562 | lilac medium |
| 180 | shell gray medium | 2564 | lilac medium dark |
| 186 | beige brown | 2566 | lilac dark |
| 188 | beige brown dark | 2570 | violet medium light |
| 190 | shell gray dark | 2580 | violet medium |
| 200 | pumice medium | 2590 | violet |
| 202 | pumice | 2600 | violet medium dark |
| 204 | pumice medium dark | 2610 | violet dark |
| 206 | pumice dark | 2620 | violet very dark |
| 208 | pumice very dark | 2622 | purple light |
| 210 | pearl gray very light | 2624 | purple |
| 220 | steel gray dark | 2626 | purple medium dark |
| 230 | pewter gray very dark | 2628 | purple very dark |
| 238 | charcoal ultra light | 2630 | lavender very light |
| 240 | gray light | 2640 | lavender light |
| 250 | gray | 2650 | lavender medium light |
| 258 | charcoal very light | 2660 | lavender medium |
| 260 | gray medium light | 2670 | lavender |
| 264 | charcoal light | 2675 | lavender medium dark |
| 266 | charcoal medium light | 2680 | lavender dark |
| 270 | gray medium | 2690 | blueberry light |
| 272 | charcoal medium dark | 2700 | blueberry medium light |
| 278 | charcoal dark | 2710 | blueberry medium |
| 280 | gray dark | 2720 | blueberry dark |
| 288 | charcoal very dark | 2730 | indigo |
| 290 | black | 2740 | stormy blue medium |
| 300 | golden yellow very light | 2750 | stormy blue medium dark |
| 310 | topaz very light | 2760 | stormy blue very dark |
| 320 | topaz light | 2770 | ocean blue light |
| 330 | canary bright | 2780 | ocean blue |
| 340 | canary deep | 2790 | ocean blue medium |
| 350 | canary yellow light | 2800 | ocean blue dark |
| 360 | canary yellow medium light | 2810 | delft blue very light |
| 370 | canary yellow medium | 2820 | Wedgwood |
| 380 | canary yellow dark | 2830 | Wedgwood medium |
| 390 | citrus ultra light | 2840 | Wedgwood dark |
| 400 | citrus very light | 2850 | cobalt blue medium light |
| 410 | citrus light | 2860 | cobalt blue medium |
| 420 | citrus | 2870 | cobalt blue medium dark |
| 430 | citrus medium light | 2880 | cobalt blue dark |
| 440 | citrus medium | 2890 | cobalt blue very dark |
| 450 | citrus dark | 2900 | Copenhagen blue light |
| 460 | tangerine very light | 2910 | Copenhagen blue medium |
| 470 | tangerine light | 2920 | Copenhagen blue dark |
| 480 | tangerine medium light | 2930 | delft blue very light |
| 490 | tangerine dark | 2940 | delft blue light |
| 500 | tangerine very dark | 2950 | delft blue |
| 508 | orange spice very light | 2960 | delft blue medium |
| 510 | orange spice light | 2970 | delft blue medium dark |
| 520 | orange spice medium | 2980 | delft blue dark |
| 530 | orange spice dark | 2990 | delft blue very dark |
| 540 | apricot | 3000 | navy |
| 550 | apricot medium | 3010 | navy dark |
| 560 | melon dark | 3020 | steel blue light |
| 570 | blaze light | 3030 | steel blue medium |
| 580 | blaze medium light | 3040 | slate blue |
| 590 | blaze medium | 3050 | denim light |
| 600 | blaze dark | 3060 | denim medium |
| 608 | straw medium light | 3070 | denim dark |
| 610 | topaz | 3080 | denim very dark |
| 612 | straw medium | 3090 | antique blue ultra light |
| 619 | straw medium dark | 3100 | antique blue very light |
| 620 | straw dark | 3110 | antique blue light |
| 630 | topaz medium | 3120 | antique blue medium |
| 640 | topaz dark | 3130 | antique blue dark |
| 650 | topaz very dark | 3140 | antique blue very dark |
| 660 | topaz ultra dark | 3150 | sea foam |
| 670 | brass light | 3160 | sea foam medium dark |
| 680 | brass | 3170 | sea foam very dark |
| 690 | brass medium dark | 3180 | sea blue light |
| 700 | hazelnut brown light | 3190 | sea blue medium light |
| 710 | hazelnut brown medium | 3200 | sea blue medium |
| 715 | hazelnut brown | 3210 | sea blue medium dark |
| 720 | hazelnut brown dark | 3220 | sea blue dark |
| 730 | hazelnut brown very dark | 3230 | ice blue light |
| 740 | wheat light | 3240 | ice blue |
| 750 | wheat | 3250 | ice blue medium |
| 760 | wheat medium | 3255 | ice blue medium dark |
| 770 | wheat dark | 3260 | ice blue dark |
| 780 | nutmeg very light | 3267 | ice blue very dark |
| 790 | nutmeg light | 3270 | sapphire light |
| 800 | nutmeg medium | 3280 | sapphire medium light |
| 810 | nutmeg dark | 3290 | sapphire medium |
| 820 | toast light | 3298 | sapphire medium dark |
| 830 | toast | 3300 | sapphire dark |
| 840 | antique gold light | 3310 | baby blue |
| 842 | antique gold medium light | 3320 | glacier blue |
| 850 | antique gold medium | 3330 | glacier blue medium |
| 860 | citrus very dark | 3340 | glacier blue medium dark |
| 870 | amber glow | 3350 | larkspur very light |
| 880 | orange spice very dark | 3360 | larkspur light |
| 884 | orange spice ultra dark | 3370 | surf blue very light |
| 890 | cinnamon ultra light | 3380 | surf blue light |
| 899 | cinnamon very light | 3390 | surf blue medium |
| 900 | cinnamon light | 3400 | surf blue dark |
| 910 | cinnamon medium | 3403 | Navajo turquoise light |
| 920 | cinnamon | 3404 | Navajo turquoise medium |
| 930 | bark medium dark | 3405 | Navajo turquoise |
| 940 | bark dark | 3406 | Navajo turquoise medium dark |
| 950 | bark light | 3408 | Navajo turquoise dark |
| 960 | bark medium | 3410 | haze very light |
| 970 | mocha medium | 3420 | haze |
| 980 | mocha dark | 3430 | haze dark |
| 990 | pearl | 3440 | sage |
| 1000 | tan ultra light | 3450 | blue mist light |
| 1010 | tan very light | 3460 | blue mist |
| 1020 | tan light | 3470 | blue mist medium light |
| 1030 | mahogany very light | 3480 | blue mist medium |
| 1040 | mahogany | 3490 | blue mist medium dark |
| 1050 | mahogany dark | 3500 | blue mist dark |
| 1054 | coffee ultra light | 3510 | blue mist very dark |
| 1056 | coffee very light | 3520 | teal ultra light |
| 1058 | coffee light | 3530 | teal very light |
| 1060 | coffee | 3540 | teal light |
| 1070 | coffee medium | 3550 | teal medium |
| 1080 | coffee dark | 3560 | teal medium dark |
| 1090 | coffee very dark | 3562 | teal dark |
| 1100 | coffee ultra dark | 3570 | sea green ultra light |
| 1110 | black brown | 3580 | sea green very light |
| 1120 | tawny brown very light | 3590 | sea green light |
| 1130 | tawny brown light | 3600 | sea green medium light |
| 1140 | tawny brown | 3602 | sea green medium |
| 1150 | tawny brown medium dark | 3610 | sea green |
| 1160 | tawny brown dark | 3620 | sea green medium dark |
| 1170 | rose gray light | 3622 | sea green dark |
| 1180 | rose gray medium | 3624 | sea green very dark |
| 1190 | rose gray dark | 3626 | sea green ultra dark |
| 1200 | flesh very light | 3630 | Persian turquoise very light |
| 1210 | chicory light | 3640 | Persian turquoise |
| 1220 | flesh medium | 3650 | Persian turquoise dark |
| 1230 | brick red medium light | 3660 | Persian turquoise very dark |
| 1240 | brick red medium | 3670 | pine very light |
| 1250 | brick red dark | 3680 | pine light |
| 1260 | brick red very dark | 3690 | pine |
| 1270 | terra cotta light | 3700 | pine medium |
| 1280 | terra cotta medium light | 3710 | pine medium dark |
| 1290 | terra cotta | 3720 | pine dark |
| 1300 | terra cotta medium | 3730 | ocean green |
| 1310 | terra cotta medium dark | 3740 | ocean green medium |
| 1320 | terra cotta dark | 3750 | ocean green dark |
| 1330 | copper light | 3760 | mint green light |
| 1340 | copper medium | 3770 | mint green medium |
| 1350 | copper dark | 3778 | mint green very dark |
| 1360 | copper ultra light | 3780 | evergreen |
| 1370 | copper very light | 3790 | jade light |
| 1380 | copper medium light | 3800 | jade medium |
| 1390 | fawn very light | 3808 | jade dark |
| 1400 | fawn light | 3810 | spruce light |
| 1410 | fawn medium | 3820 | spruce medium light |
| 1420 | fawn medium dark | 3830 | spruce medium |
| 1430 | fawn very dark | 3840 | spruce medium dark |
| 1440 | earth | 3850 | spruce dark |
| 1446 | ginger brown light | 3860 | juniper very light |
| 1447 | ginger brown medium | 3870 | juniper light |
| 1448 | ginger brown dark | 3880 | juniper medium light |
| 1450 | flesh light | 3890 | juniper medium |
| 1460 | flesh medium light | 3900 | juniper medium dark |
| 1470 | chicory medium | 3910 | juniper dark |
| 1480 | flesh medium dark | 3920 | juniper very dark |
| 1490 | chicory dark | 3922 | juniper ultra dark |
| 1500 | chicory very dark | 3930 | laurel green light |
| 1510 | peony very light | 3940 | laurel green |
| 1520 | peony light | 3950 | laurel green medium light |
| 1530 | peony medium light | 3960 | laurel green medium |
| 1540 | peony | 3970 | laurel green dar k |
| 1550 | peony medium | 3980 | avocado very light |
| 1560 | peony medium dark | 3990 | avocado light |
| 1570 | brick ultra dark | 4000 | avocado medium light |
| 1580 | salmon very light | 4010 | avocado medium |
| 1590 | salmon light | 4020 | avocado medium dark |
| 1600 | salmon medium light | 4023 | harvest green light |
| 1610 | salmon medium | 4026 | harvest green medium |
| 1620 | salmon medium dark | 4029 | harvest green dark |
| 1630 | salmon dark | 4030 | harvest green very dark |
| 1640 | blush light | 4040 | avocado dark |
| 1650 | blush medium | 4050 | emerald light |
| 1660 | blush medium dark | 4060 | emerald medium light |
| 1670 | blush dark | 4062 | emerald |
| 1680 | crimson red | 4070 | emerald medium |
| 1690 | carmine red | 4080 | emerald medium dark |
| 1700 | Christmas red | 4090 | emerald dark |
| 1710 | burgundy medium | 4100 | emerald very dark |
| 1720 | burgundy medium dark | 4110 | grass green very light |
| 1730 | burgundy very dark | 4120 | grass green light |
| 1740 | carnation ultra light | 4130 | grass green medium light |
| 1750 | carnation very light | 4140 | grass green medium |
| 1760 | carnation light | 4150 | grass green medium dark |
| 1770 | carnation medium light | 4160 | grass green dark |
| 1780 | carnation medium | 4170 | grass green very dark |
| 1790 | carnation medium dark | 4180 | grass green ultra dark |
| 1800 | carnation dark | 4190 | chartreuse light |
| 1810 | cherry red | 4200 | chartreuse |
| 1820 | cherry red medium | 4210 | kelly green |
| 1830 | blossom pink light | 4220 | kelly green dark |
| 1835 | blossom pink | 4230 | parrot green ultra very light |
| 1840 | blossom pink medium | 4240 | parrot green very light |
| 1850 | blossom pink dark | 4250 | parrot green light |
| 1860 | cherry red medium dark | 4260 | parrot green medium |
| 1870 | carmine rose light | 4270 | parrot green medium dark |
| 1880 | carmine rose medium light | 4280 | parrot green dark |
| 1890 | carmine rose medium | 4290 | yellow green very light |
| 1900 | carmine rose medium dark | 4300 | loden green light |
| 1910 | carmine rose dark | 4310 | loden green medium light |
| 1920 | carmine rose very dark | 4315 | loden green dark |
| 1930 | china rose very light | 4320 | olive drab medium |
| 1940 | china rose light | 4330 | olive drab dark |
| 1950 | china rose medium | 4340 | harvest light |
| 1960 | china rose medium dark | 4350 | harvest medium |
| 1970 | china rose dark | 4360 | olive green very light |
| 1980 | beauty rose very light | 4370 | olive green light |
| 1990 | beauty rose light | 4380 | olive green medium light |
| 2000 | beauty rose medium | 4390 | olive green medium |
| 2010 | beauty rose medium dark | 4400 | olive green dark |
| 2020 | magenta light | 4410 | olive green very dark |
| 2030 | magenta medium | 4420 | fern green very light |
| 2035 | magenta | 4430 | fern green light |
| 2036 | magenta medium dark | 4440 | fern green |
| 2040 | damask rose | 4450 | fern green medium dark |
| 2050 | damask rose dark | 4460 | fern green dark |
| 2060 | antique rose very light | 4470 | fern green medium |
| 2070 | antique rose light | 4480 | turf very light |
| 2080 | antique rose medium light | 4490 | turf light |
| 2088 | antique rose | 4500 | turf medium light |
| 2090 | antique rose medium | 4510 | turf medium |
| 2100 | antique rose medium dark | 4512 | turf medium dark |
| 2110 | antique rose dark | 4520 | turf dark |
| 2120 | raspberry medium dark | 4530 | sierra very light |
| 2130 | mauve dark | 4540 | sierra light |
| 2140 | raspberry light | 4550 | sierra medium |
| 2150 | raspberry medium light | 4560 | sierra |
| 2160 | raspberry medium | 4570 | sandstone very light |
| 2170 | raspberry dark | 4580 | sand stone light |
| 2180 | raspberry very dark | 4590 | sand stone |
| 2190 | rose wine light | 4600 | sand stone medium light |
| 2200 | rose wine | 4610 | sand stone medium |
| 2210 | rose wine medium light | 4620 | sand stone medium dark |
| 2220 | rose wine medium | 4630 | sandstone medium dark |
| 2230 | rose wine medium dark | 4636 | saffron very light |
| 2240 | rose wine dark | 4638 | saffron light |
| 2250 | rose wine very dark | 4640 | saffron medium |
| 2260 | soft carnation | 4642 | saffron |
| 2270 | wineberry very light | 4646 | saffron medium dark |
| 2280 | wineberry light | 4650 | saffron dark |
| 2290 | wineberry medium | 4652 | saffron very dark |
| 2300 | wineberry medium dark | 4656 | desert very dark |
| 2310 | wineberry dark | 4660 | desert ultra dark |
| 4670 | brass dark | ||
| 4672 | brass very dark | ||
| 4674 | brass ultra dark | ||
*NO equipment today can adequately scan, interpret, and present for you here a truly accurate representation of actual thread color. Although care has been taken in the preparation of this information to be as accurate as possible, errors may occur, whether in the creation of this information, transfer, storage, or the ultimate display on your monitor. This information is provided AS IS, with no guarantee or warrant.
Updated: 1/1/2001
|