|
|
|
|
Silk Twist
110 colors now available in these popular
thread sizes:
|
| 0 snow white | 2110 antique rose dark | ||
| 10 ecru very light | 2280 wineberry light | ||
| 20 ecru | 2300 wineberry medium dark | ||
| 60 beige gray dark | 2370 amethyst | ||
| 120 pewter light | 2380 amethyst medium light | ||
| 178 shell gray | 2410 thistle light | ||
| 250 grey | 2430 thistle dark | ||
| 290 black | 2440 thistle medium dark | ||
| 300 golden yellow very light | 2450 orchid light | ||
| 360 canary yellow medium light | 2562 lilac medium | ||
| 390 citrus ultra light | 2570 violet medium light | ||
| 410 citrus light | 2580 violet medium | ||
| 420 citrus | 2690 blueberry light | ||
| 470 tangerine light | 2930 delft blue very light | ||
| 570 blaze light | 3000 navy | ||
| 580 blaze medium light | 3110 antique blue light | ||
| 620 straw dark | 3405 Navajo turquoise | ||
| 820 toast light | 3580 sea green very light | ||
| 1056 coffee very light | 3620 sea green medium dark | ||
| 1210 chicory light | 3680 pine light | ||
| 1570 brick ultra dark | 3690 pine | ||
| 1700 Christmas red | 4060 emerald medium light | ||
| 1740 carnation ultra light | 4100 emerald very dark | ||
| 1930 china rose very light | 4260 parrot green medium | ||
| 2070 antique rose light | 4620 sand stone medium dark |
[top]
60 New solid shade colors released January 2003.
| 30 beige brown very light | 2360 amethyst light | ||
| 206 pumice dark | 2390 amethyst medium | ||
| 340 canary deep | 2400 amethyst dark | ||
| 610 topaz | 2600 violet medium dark | ||
| 1090 coffee very dark | 2628 purple very dark | ||
| 1220 flesh medium | 2890 cobalt blue very dark | ||
| 1230 brick red medium light | 3050 denim light | ||
| 1240 brick red medium | 3070 denim dark | ||
| 1250 brick red dark | 3080 denim very dark | ||
| 1260 brick red very dark | 3120 antique blue medium | ||
| 1520 peony light | 3130 antique blue dark | ||
| 1530 peony medium light | 3140 antique blue very dark | ||
| 1540 peony | 3190 sea blue medium light | ||
| 1550 peony medium | 3600 sea green medium light | ||
| 1590 salmon light | 3670 pine very light | ||
| 1600 salmon medium light | 3710 pine medium dark | ||
| 1610 salmon medium | 3870 juniper light | ||
| 1630 salmon dark | 3900 juniper medium dark | ||
| 1680 crimson red | 3922 juniper ultra dark | ||
| 2088 antique rose | 4000 avocado medium light | ||
| 2210 rose wine medium light | 4020 avocado medium dark | ||
| 2230 rose wine medium dark | 4070 emerald medium | ||
| 2240 rose wine dark | 4090 emerald dark | ||
| 2250 rose wine very dark | 4110 grass green very light | ||
| 2270 wineberry very light | 4180 grass green ultra dark | ||
| 2290 wineberry medium | 4280 parrot green dark | ||
| 2320 antique mauve light | 4640 saffron medium | ||
| 2330 antique mauve medium | 4642 saffron | ||
| 2340 antique mauve dark | 4646 saffron medium dark | ||
| 2350 antique mauve very dark | 4656 desert very dark |
[top]
Shop online for solid shade Silk Twistt 12
Shop online for solid Silk Twist 8
Shop online for Overdyed Silk Twist 12
Shop online for Overdyed Silk Twist 8
Visit our other
product pages:
|